<nav id="rqrsb"><menu id="rqrsb"></menu></nav>

    1. 
      

          <blockquote id="rqrsb"><samp id="rqrsb"><small id="rqrsb"></small></samp></blockquote>
        • <center id="rqrsb"></center>
          亚洲制服无码一区二区三区,亚洲熟女乱色综合亚洲小说,曰韩欧美群交p片内射,国产乱了真实在线观看,八区精品色欲人妻综合网,亚洲精品国产一区二区小泽玛利亚,视频在线 | porny | 国产,国产成年女人毛片80s网站
          導航:回首頁---當前位置---閥門產品內容頁補充頁 >> ZCS(ZCK)系列電磁閥:法蘭標準一

          ZCS(ZCK)系列電磁閥:法蘭標準一

          公稱壓力
          PN(MPa)
          公稱通徑
          DN(mm)
          尺寸(mm) 公稱壓力
          PN(MPa)
          公稱通徑
          DN(mm)
          尺寸(mm)
          D D1 D2 b f z-φd D D1 D2 b f z-φd
          1.6 15 95 65 45 14 2 4-14 2.5 10 90 60 40 16 2 4-14
          20 105 75 55 14 2 4-14 15 95 65 45 16 2 4-14
          25 115 85 65 14 2 4-14 20 105 75 55 16 2 4-14
          32 135 100 78 16 2 4-18 25 115 85 65 16 2 4-14
          40 145 110 85 16 3 4-18 32 135 100 78 18 2 4-18
          50 160 125 100 16 3 4-18 40 145 110 85 18 3 4-18
          65 180 145 120 18 3 4-18 50 160 125 100 20 3 4-18
          80 195 160 135 20 3 8-18 65 180 145 120 22 3 8-18
          100 215 180 155 20 3 8-18 80 195 160 135 22 3 8-18
          125 245 210 185 22 3 8-18 100 230 190 160 24 3 8-23
          150 280 240 210 24 3 8-23 125 270 220 188 28 3 8-25
          200 335 295 265 26 3 12-23 150 300 250 218 30 3 8-25
          250 405 355 320 30 3 12-25 200 360 310 278 34 3 12-25
          300 460 410 375 30 4 12-25 250 425 370 332 36 3 12-30
          350 520 470 435 34 4 16-25 300 485 430 390 40 4 16-30
          400 580 525 485 36 4 16-30 350 550 490 448 44 4 16-34
          450 640 585 545 40 4 20-30 400 610 550 505 48 4 16-34
          500 705 650 608 44 4 20-34 450 660 600 555 50 4 20-34
          600 840 770 718 48 5 20-41 500 730 660 610 52 4 20-41
          700 910 840 788 50 5 24-41 600 840 770 718 56 5 20-41
          800 1020 950 898 52 5 24-41 700 955 875 815 60 5 24-48
          900 1120 1050 998 54 5 28-41 800 1070 990 930 64 5 24-48
          1000 1255 1170 1110 56 5 28-48 900 1180 1090 1025 66 5 28-54
          1200 1485 1390 1325 58 5 32-54 1000 1305 1210 1140 68 5 28-58
          1200 1525 1420 1350 72 5 32-58

          公稱壓力
          PN(MPa)
          公稱通徑
          DN(mm)
          尺寸(mm) 公稱壓力
          PN(MPa)
          公稱通徑
          DN(mm)
          尺寸(mm)
          D D1 D2 D6 b f f2 z-φd D D1 D2 D6 b f f2 z-φd
          4.0 10 90 60 40 35 16 2 4 4-14 6.4 80 210 170 140 121 30 3 4 8-23
          15 95 65 45 40 16 2 4 4-14 100 250 200 168 150 32 3 4.5 8-25
          20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 125 295 240 202 176 36 3 4.5 8-30
          25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 150 340 280 240 204 38 3 4.5 8-34
          32 135 100 78 66 18 2 4 4-18 200 405 345 300 260 44 3 4.5 12-34
          40 145 110 85 76 18 3 4 4-18 250 470 400 352 313 48 3 4.5 12-41
          50 160 125 100 88 20 3 4 4-18 300 530 460 412 364 54 4 4.5 16-41
          65 180 145 120 110 22 3 4 8-18 350 595 525 475 422 60 4 5 16-41
          80 195 160 135 121 22 3 4 8-18 400 670 585 525 474 66 4 5 46-48
          100 230 190 160 150 24 3 4.5 8-23 10.0 10 100 70 50 35 20 2 4 4-14
          125 270 220 188 176 28 3 4.5 8-25 15 105 75 55 40 20 2 4 4-14
          150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-25 20 125 90 68 51 22 2 4 4-18
          200 375 320 282 260 38 3 4.5 12-30 25 135 100 78 58 24 2 4 4-18
          250 445 385 345 313 42 3 4.5 12-34 32 150 110 82 66 24 2 4 4-23
          300 510 450 408 364 46 4 4.5 16-34 40 165 125 95 76 26 3 4 4-23
          350 570 510 465 422 52 4 5 16-34 50 195 145 112 88 28 3 4 4-25
          400 655 585 535 474 58 4 5 16-41 65 220 170 138 110 32 3 4 8-25
          500 755 670 612 576 62 4 5 20-48 80 230 180 148 121 34 3 4 8-25
          600 890 795 730 678 62 5 6 20-54 100 265 210 172 150 38 3 4.5 8-30
          700 995 900 835 768 68 5 6 24-54 125 310 250 210 176 42 3 4.5 8-34
          800 1135 1030 960 876 76 5 6 24-58 150 350 290 250 204 46 3 4.5 12-34
          6.4 10 100 70 50 35 18 2 4 4-14 200 430 360 312 260 54 3 4.5 12-41
          15 105 75 55 40 18 2 4 4-14 250 500 430 382 313 60 3 4.5 12-41
          20 125 90 68 51 20 2 4 4-18 300 585 500 442 364 70 4 4.5 16-48
          25 135 100 78 58 22 2 4 4-18 16.0 10 110 75 52 40 24 2 4 4-18
          32 150 110 82 66 24 2 4 4-23 15 110 75 52 40 24 2 4 4-18
          40 165 125 95 76 24 3 4 4-23 20 130 90 62 51 26 2 4 4-23
          50 175 135 105 88 26 3 4 4-23 25 140 100 72 58 28 2 4 4-23
          65 200 160 130 110 28 3 4 8-23 32 165 115 85 66 30 2 4 4-25
          40 175 125 92 76 32 3 4 4-27
          50 215 165 132 88 36 3 4 8-25
          [來源:原創] [作者:閥門專家] [日期:10-09-10] [熱度:]

          評論

          發表評論
          主站蜘蛛池模板: 少妇被躁爽到高潮无码人狍大战 | 久久男人av资源站| 东方aⅴ免费观看久久av| 国产自偷在线拍精品热乐播av | 久久国产免费观看精品3| 精品免费国偷自产在线视频 | 国语自产偷拍在线观看| 亚洲全部无码中文字幕| 中字幕人妻一区二区三区| 99久久99久久精品免费看蜜桃| 欧洲美女黑人粗性暴交| 天堂а√中文最新版在线| 久久精品99国产精品亚洲| 人妻系列av无码专区| 玖玖玖国产精品视频| 国产草莓精品国产av片国产 | 无码专区人妻系列日韩精品少妇 | 国产成人无码午夜视频在线播放| 亚洲欧美在线人成最新| 中文字幕人妻熟女在线| 免费视频欧美无人区码| 久久成人免费精品网站| 亚洲麻豆av成本人无码网站| 免费国产午夜视频在线| 亚洲综合精品成人| 国产精彩乱子真实视频| 亚洲精品天堂成人片av在线播放| 日韩乱码人妻无码中文字幕视频 | 国产美女精品视频线免费播放软件| 久久人妻av中文字幕| 国产va精品午夜福利视频| 国产精品亚洲精品日韩己满十八小| 狼友av永久网站免费观看孕交 | 欧美成人精品 一区二区三区| 少妇被弄到高潮喷水抽搐| 亚洲欧美综合精品二区| 中文无码一区二区三区在线观看| 国产精品久久久久久久福利| 国产国拍亚洲精品av| 久久久无码精品亚洲a片0000| 国产精品全新69影院在线看 |